近日,襄阳天气阴晴不定,局部有小雨,最高气温约27℃,最低气温约20℃,昼夜温差较小。以下为襄阳天气预报具体内容:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|
今天 | 多云 | 27℃ | 21℃ |
明天 | 小雨 | 25℃ | 20℃ |
后天 | 多云 | 28℃ | 22℃ |
7月31日 | 雷阵雨 | 29℃ | 23℃ |
8月1日 | 多云 | 28℃ | 22℃ |
8月2日 | 多云 | 30℃ | 23℃ |
8月3日 | 多云 | 33℃ | 25℃ |
8月4日 | 多云 | 33℃ | 26℃ |
8月5日 | 多云 | 34℃ | 26℃ |
8月6日 | 多云 | 35℃ | 26℃ |
8月7日 | 多云 | 36℃ | 27℃ |
8月8日 | 多云 | 35℃ | 27℃ |
8月9日 | 多云 | 33℃ | 26℃ |
8月10日 | 多云 | 33℃ | 25℃ |
8月11日 | 多云 | 30℃ | 23℃ |
以上为最新的襄阳天气预报15天天气情况,出门前记得带好雨具,并根据温度与湿度合理添加衣物,切勿感冒,享受美好的生活。