最新常州天气预报来啦!据常州气象台预报,随着霜降的到来,常州的气温将继续下探,将会出现一个小寒潮,市区气温跌破10℃,请市民多加衣物保暖。
同时,常州未来15天天气走势如下:
日期 | 天气 | 最高温(℃) | 最低温(℃) |
---|---|---|---|
11月01日 | 多云转阴 | 20 | 13 |
11月02日 | 小雨 | 18 | 13 |
11月03日 | 小雨转多云 | 16 | 8 |
11月04日 | 晴 | 11 | 4 |
11月05日 | 多云转晴 | 9 | 2 |
11月06日 | 多云 | 10 | 3 |
11月07日 | 多云转晴 | 14 | 4 |
11月08日 | 晴 | 15 | 5 |
11月09日 | 小雨转多云 | 14 | 5 |
11月10日 | 多云 | 12 | 5 |
11月11日 | 晴 | 10 | 2 |
11月12日 | 多云 | 12 | 2 |
11月13日 | 阴转多云 | 12 | 7 |
11月14日 | 多云 | 14 | 11 |
11月15日 | 小雨转多云 | 12 | 7 |
提醒:市民们注意多加衣物保暖,预防感冒。阴雨天气多发,请注意安全出行。出行请关注交通状况。